| ЦД наклонный | ||||||
| ЦД.ХХ.ХХ.НК.0,5 | Ценникодержатель наклонный (ВЫСОТАхШИРИНА). Цвет прозрачный.
|
|||||
![]() |
||||||
| Артикул | Название\Габарит | Материал | Розница | 7% | 15% | 25% |
| 1-4 | 5-19 | 20-49 | от 50 | |||
| ЦД.30.40.НК.0,5 | ЦД наклонный 30х40 | ПВХ #0,5 мм | 4,68 | 4,3 | 4 | 3,5 |
| ЦД.40.30.НК.0,5 | ЦД наклонный 40х30 | ПВХ #0,5 мм | 4,68 | 4,3 | 4 | 3,5 |
| ЦД.40.40.НК.0,5 | ЦД наклонный 40х40 | ПВХ #0,5 мм | 5,14 | 4,8 | 4,4 | 3,9 |
| ЦД.40.50.НК.0,5 | ЦД наклонный 40х50 | ПВХ #0,5 мм | 5,59 | 5,2 | 4,7 | 4,2 |
| ЦД.40.60.НК.0,5 | ЦД наклонный 40х60 | ПВХ #0,5 мм | 6,05 | 5,6 | 5,1 | 4,5 |
| ЦД.40.70.НК.0,5 | ЦД наклонный 40х70 | ПВХ #0,5 мм | 6,51 | 6,1 | 5,5 | 4,9 |
| ЦД.50.40.НК.0,5 | ЦД наклонный 50х40 | ПВХ #0,5 мм | 5,59 | 5,2 | 4,7 | 4,2 |
| ЦД.50.50.НК.0,5 | ЦД наклонный 50х50 | ПВХ #0,5 мм | 6,16 | 5,7 | 5,2 | 4,6 |
| ЦД.50.60.НК.0,5 | ЦД наклонный 50х60 | ПВХ #0,5 мм | 6,73 | 6,3 | 5,7 | 5 |
| ЦД.50.70.НК.0,5 | ЦД наклонный 50х70 | ПВХ #0,5 мм | 7,32 | 6,8 | 6,2 | 5,5 |
| ЦД.50.80.НК.0,5 | ЦД наклонный 50х80 | ПВХ #0,5 мм | 7,89 | 7,3 | 6,7 | 5,9 |
| ЦД.60.40.НК.0,5 | ЦД наклонный 60х40 | ПВХ #0,5 мм | 6,05 | 5,6 | 5,1 | 4,5 |
| ЦД.60.50.НК.0,5 | ЦД наклонный 60х50 | ПВХ #0,5 мм | 6,73 | 6,3 | 5,7 | 5 |
| ЦД.60.60.НК.0,5 | ЦД наклонный 60х60 | ПВХ #0,5 мм | 7,43 | 6,9 | 6,3 | 5,6 |
| ЦД.60.70.НК.0,5 | ЦД наклонный 60х70 | ПВХ #0,5 мм | 8,11 | 7,5 | 6,9 | 6,1 |
| ЦД.60.80.НК.0,5 | ЦД наклонный 60х80 | ПВХ #0,5 мм | 8,8 | 8,2 | 7,5 | 6,6 |
| ЦД.60.90.НК.0,5 | ЦД наклонный 60х90 | ПВХ #0,5 мм | 9,48 | 8,8 | 8,1 | 7,1 |
| ЦД.70.40.НК.0,5 | ЦД наклонный 70х40 | ПВХ #0,5 мм | 6,51 | 6,1 | 5,5 | 4,9 |
| ЦД.70.50.НК.0,5 | ЦД наклонный 70х50 | ПВХ #0,5 мм | 7,32 | 6,8 | 6,2 | 5,5 |
| ЦД.70.60.НК.0,5 | ЦД наклонный 70х60 | ПВХ #0,5 мм | 8,11 | 7,5 | 6,9 | 6,1 |
| ЦД.70.70.НК.0,5 | ЦД наклонный 70х70 | ПВХ #0,5 мм | 8,91 | 8,3 | 7,6 | 6,7 |
| ЦД.70.80.НК.0,5 | ЦД наклонный 70х80 | ПВХ #0,5 мм | 9,71 | 9 | 8,3 | 7,3 |
| ЦД.70.90.НК.0,5 | ЦД наклонный 70х90 | ПВХ #0,5 мм | 10,52 | 9,8 | 8,9 | 7,9 |
| ЦД.70.100.НК.0,5 | ЦД наклонный 70х100 | ПВХ #0,5 мм | 11,32 | 10,5 | 9,6 | 8,5 |
| ЦД.80.60.НК.0,5 | ЦД наклонный 80х60 | ПВХ #0,5 мм | 8,8 | 8,2 | 7,5 | 6,6 |
| ЦД.80.70.НК.0,5 | ЦД наклонный 80х70 | ПВХ #0,5 мм | 9,71 | 9 | 8,3 | 7,3 |
| ЦД.80.80.НК.0,5 | ЦД наклонный 80х80 | ПВХ #0,5 мм | 10,64 | 9,9 | 9 | 8 |
| ЦД.80.90.НК.0,5 | ЦД наклонный 80х90 | ПВХ #0,5 мм | 11,55 | 10,7 | 9,8 | 8,7 |
| ЦД.80.100.НК.0,5 | ЦД наклонный 80х100 | ПВХ #0,5 мм | 12,46 | 11,6 | 10,6 | 9,3 |
| ЦД.80.110.НК.0,5 | ЦД наклонный 80х110 | ПВХ #0,5 мм | 13,39 | 12,4 | 11,4 | 10 |
| ЦД.80.120.НК.0,5 | ЦД наклонный 80х120 | ПВХ #0,5 мм | 14,3 | 13,3 | 12,2 | 10,7 |
| ЦД.90.80.НК.0,5 | ЦД наклонный 90х80 | ПВХ #0,5 мм | 11,55 | 10,7 | 9,8 | 8,7 |
| ЦД.90.90.НК.0,5 | ЦД наклонный 90х90 | ПВХ #0,5 мм | 12,58 | 11,7 | 10,7 | 9,4 |
| ЦД.90.100.НК.0,5 | ЦД наклонный 90х100 | ПВХ #0,5 мм | 13,61 | 12,7 | 11,6 | 10,2 |
| ЦД.100.60.НК.0,5 | ЦД наклонный 100х60 | ПВХ #0,5 мм | 10,18 | 9,5 | 8,6 | 7,6 |
| ЦД.100.70.НК.0,5 | ЦД наклонный 100х70 | ПВХ #0,5 мм | 11,32 | 10,5 | 9,6 | 8,5 |
| ЦД.100.80.НК.0,5 | ЦД наклонный 100х80 | ПВХ #0,5 мм | 12,46 | 11,6 | 10,6 | 9,3 |
| ЦД.100.90.НК.0,5 | ЦД наклонный 100х90 | ПВХ #0,5 мм | 13,61 | 12,7 | 11,6 | 10,2 |
| ЦД.100.100.НК.0,5 | ЦД наклонный 100х100 | ПВХ #0,5 мм | 14,76 | 13,7 | 12,5 | 11,1 |
| ЦД.100.110.НК.0,5 | ЦД наклонный 100х110 | ПВХ #0,5 мм | 15,91 | 14,8 | 13,5 | 11,9 |
| ЦД.100.120.НК.0,5 | ЦД наклонный 100х120 | ПВХ #0,5 мм | 17,05 | 15,9 | 14,5 | 12,8 |
| ЦД.120.100.НК.0,5 | ЦД наклонный 120х100 | ПВХ #0,5 мм | 17,05 | 15,9 | 14,5 | 12,8 |
| ЦД.150.100.НК.0,5 | ЦД наклонный 150х100 | ПВХ #0,5 мм | 20,48 | 19 | 17,4 | 15,4 |
| ЦД навесной | ||||||
| ЦД.ХХ.ХХ.НВ.0,5 | Ценникодержатель навесной (ВЫСОТАхШИРИНА). Цвет прозрачный. |
|||||
![]() |
||||||
| Артикул | Название\Габарит | Материал | Розница | 7% | 15% | 25% |
| 1-4 | 5-19 | 20-49 | от 50 | |||
| ЦД.40.30.НВ.0,5 | ЦД навесной 40х30 | ПВХ #0,5 мм | 3,84 | 3,6 | 3,3 | 2,9 |
| ЦД.40.40.НВ.0,5 | ЦД навесной 40х40 | ПВХ #0,5 мм | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,2 |
| ЦД.40.50.НВ.0,5 | ЦД навесной 40х50 | ПВХ #0,5 мм | 4,57 | 4,2 | 3,9 | 3,4 |
| ЦД.40.60.НВ.0,5 | ЦД навесной 40х60 | ПВХ #0,5 мм | 4,93 | 4,6 | 4,2 | 3,7 |
| ЦД.40.70.НВ.0,5 | ЦД навесной 40х70 | ПВХ #0,5 мм | 5,29 | 4,9 | 4,5 | 4 |
| ЦД.50.40.НВ.0,5 | ЦД навесной 50х40 | ПВХ #0,5 мм | 4,41 | 4,1 | 3,7 | 3,3 |
| ЦД.50.50.НВ.0,5 | ЦД навесной 50х50 | ПВХ #0,5 мм | 4,83 | 4,5 | 4,1 | 3,6 |
| ЦД.50.60.НВ.0,5 | ЦД навесной 50х60 | ПВХ #0,5 мм | 5,24 | 4,9 | 4,5 | 3,9 |
| ЦД.50.70.НВ.0,5 | ЦД навесной 50х70 | ПВХ #0,5 мм | 5,65 | 5,3 | 4,8 | 4,2 |
| ЦД.50.80.НВ.0,5 | ЦД навесной 50х80 | ПВХ #0,5 мм | 6,07 | 5,6 | 5,2 | 4,6 |
| ЦД.60.40.НВ.0,5 | ЦД навесной 60х40 | ПВХ #0,5 мм | 4,62 | 4,3 | 3,9 | 3,5 |
| ЦД.60.50.НВ.0,5 | ЦД навесной 60х50 | ПВХ #0,5 мм | 5,08 | 4,7 | 4,3 | 3,8 |
| ЦД.60.60.НВ.0,5 | ЦД навесной 60х60 | ПВХ #0,5 мм | 5,54 | 5,2 | 4,7 | 4,2 |
| ЦД.60.70.НВ.0,5 | ЦД навесной 60х70 | ПВХ #0,5 мм | 6,02 | 5,6 | 5,1 | 4,5 |
| ЦД.60.80.НВ.0,5 | ЦД навесной 60х80 | ПВХ #0,5 мм | 6,48 | 6 | 5,5 | 4,9 |
| ЦД.60.90.НВ.0,5 | ЦД навесной 60х90 | ПВХ #0,5 мм | 6,95 | 6,5 | 5,9 | 5,2 |
| ЦД.70.40.НВ.0,5 | ЦД навесной 70х40 | ПВХ #0,5 мм | 4,83 | 4,5 | 4,1 | 3,6 |
| ЦД.70.50.НВ.0,5 | ЦД навесной 70х50 | ПВХ #0,5 мм | 5,35 | 5 | 4,5 | 4 |
| ЦД.70.60.НВ.0,5 | ЦД навесной 70х60 | ПВХ #0,5 мм | 5,84 | 5,4 | 5 | 4,4 |
| ЦД.70.70.НВ.0,5 | ЦД навесной 70х70 | ПВХ #0,5 мм | 6,38 | 5,9 | 5,4 | 4,8 |
| ЦД.70.80.НВ.0,5 | ЦД навесной 70х80 | ПВХ #0,5 мм | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,2 |
| ЦД.70.90.НВ.0,5 | ЦД навесной 70х90 | ПВХ #0,5 мм | 7,41 | 6,9 | 6,3 | 5,6 |
| ЦД.70.100.НВ.0,5 | ЦД навесной 70х100 | ПВХ #0,5 мм | 7,93 | 7,4 | 6,7 | 5,9 |
| ЦД.80.60.НВ.0,5 | ЦД навесной 80х60 | ПВХ #0,5 мм | 6,17 | 5,7 | 5,2 | 4,6 |
| ЦД.80.70.НВ.0,5 | ЦД навесной 80х70 | ПВХ #0,5 мм | 6,74 | 6,3 | 5,7 | 5,1 |
| ЦД.80.80.НВ.0,5 | ЦД навесной 80х80 | ПВХ #0,5 мм | 7,32 | 6,8 | 6,2 | 5,5 |
| ЦД.80.90.НВ.0,5 | ЦД навесной 80х90 | ПВХ #0,5 мм | 7,89 | 7,3 | 6,7 | 5,9 |
| ЦД.80.100.НВ.0,5 | ЦД навесной 80х100 | ПВХ #0,5 мм | 8,45 | 7,9 | 7,2 | 6,3 |
| ЦД.80.110.НВ.0,5 | ЦД навесной 80х110 | ПВХ #0,5 мм | 9,02 | 8,4 | 7,7 | 6,8 |
| ЦД.80.120.НВ.0,5 | ЦД навесной 80х120 | ПВХ #0,5 мм | 9,59 | 8,9 | 8,2 | 7,2 |
| ЦД.90.80.НВ.0,5 | ЦД навесной 90х80 | ПВХ #0,5 мм | 7,72 | 7,2 | 6,6 | 5,8 |
| ЦД.90.90.НВ.0,5 | ЦД навесной 90х90 | ПВХ #0,5 мм | 8,35 | 7,8 | 7,1 | 6,3 |
| ЦД.90.100.НВ.0,5 | ЦД навесной 90х100 | ПВХ #0,5 мм | 8,98 | 8,3 | 7,6 | 6,7 |
| ЦД.100.60.НВ.0,5 | ЦД навесной 100х60 | ПВХ #0,5 мм | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,1 |
| ЦД.100.70.НВ.0,5 | ЦД навесной 100х70 | ПВХ #0,5 мм | 7,47 | 6,9 | 6,3 | 5,6 |
| ЦД.100.80.НВ.0,5 | ЦД навесной 100х80 | ПВХ #0,5 мм | 8,14 | 7,6 | 6,9 | 6,1 |
| ЦД.100.90.НВ.0,5 | ЦД навесной 100х90 | ПВХ #0,5 мм | 8,81 | 8,2 | 7,5 | 6,6 |
| ЦД.100.100.НВ.0,5 | ЦД навесной 100х100 | ПВХ #0,5 мм | 9,49 | 8,8 | 8,1 | 7,1 |
| ЦД.100.110.НВ.0,5 | ЦД навесной 100х110 | ПВХ #0,5 мм | 10,16 | 9,5 | 8,6 | 7,6 |
| ЦД.100.120.НВ.0,5 | ЦД навесной 100х120 | ПВХ #0,5 мм | 10,8 | 10,1 | 9,2 | 8,1 |
| ЦД.120.100.НВ.0,5 | ЦД навесной 120х100 | ПВХ #0,5 мм | 13,2 | 12,3 | 11,2 | 9,9 |
| ЦД на крючок | ||||||
| ЦД.ХХ.ХХ.КР.0,5 | Ценникодержатель на крючок (ВЫСОТАхУЕТАхШИРИНА). Цвет прозрачный. |
|||||
![]() |
||||||
| Артикул | Название\Габарит | Материал | Розница | 7% | 15% | 25% |
| 1-4 | 5-19 | 20-49 | от 50 | |||
| ЦД.40.30.КР.0,5 | ЦД на крючок 40х30 | ПВХ #0,5 мм | 5 | 3,9 | 3,6 | 3,2 |
| ЦД.40.40.КР.0,5 | ЦД на крючок 40х40 | ПВХ #0,5 мм | 4,74 | 5 | 4 | 3,6 |
| ЦД.40.50.КР.0,5 | ЦД на крючок 40х50 | ПВХ #0,5 мм | 5,24 | 4,9 | 5 | 3,9 |
| ЦД.40.60.КР.0,5 | ЦД на крючок 40х60 | ПВХ #0,5 мм | 5,73 | 5,3 | 4,9 | ) |
| ЦД.40.70.КР.0,5 | ЦД на крючок 40х70 | ПВХ #0,5 мм | 6,24 | 5,8 | 6 | 4,7 |
| ЦД.50.40.КР.0,5 | ЦД на крючок 50х40 | ПВХ #0,5 мм | 5,24 | 344 | 4,5 | 3,9 |
| ЦД.50.50.КР.0,5 | ЦД на крючок 50х50 | ПВХ #0,5 мм | 7 | 5,5 | 5 | 4,4 |
| ЦД.50.60.КР.0,5 | ЦД на крючок 50х60 | ПВХ #0,5 мм | 6,48 | 6 | 5,5 | 4,9 |
| ЦД.50.70.КР.0,5 | ЦД на крючок 50х70 | ПВХ #0,5 мм | 7,1 | 6,6 | 6 | 5,3 |
| ЦД.50.80.КР.0,5 | ЦД на крючок 50х80 | ПВХ #0,5 мм | 7,72 | 7,2 | 6,6 | 5,8 |
| ЦД.60.40.КР.0,5 | ЦД на крючок 60х40 | ПВХ #0,5 мм | 5,73 | 5,3 | 4,9 | 4,3 |
| ЦД.60.50.КР.0,5 | ЦД на крючок 60х50 | ПВХ #0,5 мм | 6,48 | 6 | 5,5 | 4,9 |
| ЦД.60.60.КР.0,5 | ЦД на крючок 60х60 | ПВХ #0,5 мм | 7,23 | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| ЦД.60.70.КР.0,5 | ЦД на крючок 60х70 | ПВХ #0,5 мм | 7,98 | 7,4 | 6,8 | 6 |
| ЦД.60.80.КР.0,5 | ЦД на крючок 60х80 | ПВХ #0,5 мм | 8,72 | 8,1 | 7,4 | 6,5 |
| ЦД.60.90.КР.0,5 | ЦД на крючок 60х90 | ПВХ #0,5 мм | 9,47 | 8,8 | 8,1 | 7,1 |
| ЦД.70.40.КР.0,5 | ЦД на крючок 70х40 | ПВХ #0,5 мм | 6,24 | 5,8 | 5,3 | 4,7 |
| ЦД.70.50.КР.0,5 | ЦД на крючок 70х50 | ПВХ #0,5 мм | 7,11 | 6,6 | 6 | 5,3 |
| ЦД.70.60.КР.0,5 | ЦД на крючок 70х60 | ПВХ #0,5 мм | 7,98 | 7,4 | 6,8 | 6 |
| ЦД.70.70.КР.0,5 | ЦД на крючок 70х70 | ПВХ #0,5 мм | 8,84 | 8,2 | 7,5 | 6,6 |
| ЦД.70.80.КР.0,5 | ЦД на крючок 70х80 | ПВХ #0,5 мм | 9,71 | 9 | 8,3 | 7,3 |
| ЦД.70.90.КР.0,5 | ЦД на крючок 70х90 | ПВХ #0,5 мм | 10,59 | 9,9 | 9 | 7,9 |
| ЦД.70.100.КР.0,5 | ЦД на крючок 70х100 | ПВХ #0,5 мм | 11,46 | 10,7 | 9,7 | 8,6 |
| ЦД.80.60.КР.0,5 | ЦД на крючок 80х60 | ПВХ #0,5 мм | 8,72 | 8,1 | 7,4 | 6,5 |
| ЦД.80.70.КР.0,5 | ЦД на крючок 80х70 | ПВХ #0,5 мм | 9,71 | 9 | 8,3 | 7,3 |
| ЦД.80.80.КР.0,5 | ЦД на крючок 80х80 | ПВХ #0,5 мм | 10,71 | 10 | 9,1 | 8 |
| ЦД.80.90.КР.0,5 | ЦД на крючок 80х90 | ПВХ #0,5 мм | 11,7 | 10,9 | 9,9 | 8,8 |
| ЦД.80.100.КР.0,5 | ЦД на крючок 80х100 | ПВХ #0,5 мм | 12,71 | 11,8 | 10,8 | 9,5 |
| ЦД.80.110.КР.0,5 | ЦД на крючок 80х110 | ПВХ #0,5 мм | 13,7 | 12,7 | 11,6 | 10,3 |
| ЦД.80.120.КР.0,5 | ЦД на крючок 80х120 | ПВХ #0,5 мм | 14,7 | 13,7 | 12,5 | 11 |
| ЦД.90.80.КР.0,5 | ЦД на крючок 90х80 | ПВХ #0,5 мм | 11,7 | 10,9 | 9,9 | 8,8 |
| ЦД.90.90.КР.0,5 | ЦД на крючок 90х90 | ПВХ #0,5 мм | 12,83 | 11,9 | 10,9 | 9,6 |
| ЦД.90.100.КР.0,5 | ЦД на крючок 90х100 | ПВХ #0,5 мм | 13,95 | 13 | 11,9 | 10,5 |
| ЦД.100.60.КР.0,5 | ЦД на крючок 100х60 | ПВХ #0,5 мм | 10,22 | 9,5 | 8,7 | 7,7 |
| ЦД.100.70.КР.0,5 | ЦД на крючок 100х70 | ПВХ #0,5 мм | 11,46 | 10,7 | 9,7 | 8,6 |
| ЦД.100.80.КР.0,5 | ЦД на крючок 100х80 | ПВХ #0,5 мм | 12,71 | 11,8 | 10,8 | 9,5 |
| ЦД.100.90.КР.0,5 | ЦД на крючок 100х90 | ПВХ #0,5 мм | 13,95 | 13 | 11,9 | 10,5 |
| ЦД.100.100.КР.0,5 | ЦД на крючок 100х100 | ПВХ #0,5 мм | 15,19 | 14,1 | 12,9 | 11,4 |
| ЦД.100.110.КР.0,5 | ЦД на крючок 100х110 | ПВХ #0,5 мм | 16,43 | 15,3 | 14 | 12,3 |
| ЦД.100.120.КР.0,5 | ЦД на крючок 100х120 | ПВХ #0,5 мм | 17,68 | 16,4 | 15 | 13,3 |
| ЦД.120.100.КР.0,5 | ЦД на крючок 120х100 | ПВХ #0,5 мм | 19,8 | 18,4 | 16,8 | 14,9 |
| ЦД на бутылку | ||||||
| ЦД.ХХ.ХХ.НБ.0,5 | Ценникодержатель на бутылку (ВЫСОТАхШИРИНА). Диаметр отверстия 35 мм. Цвет прозрачный.
|
|||||
![]() |
||||||
| Артикул | Название\Габарит | Материал | Розница | 7% | 15% | 25% |
| 1-4 | 5-19 | 20-49 | от 50 | |||
| ЦД.40.50.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 40х50 | ПВХ #0,5 мм | 9 | 8,39 | 7,65 | 6,75 |
| ЦД.40.60.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 40х60 | ПВХ #0,5 мм | 9,96 | 9,26 | 8,47 | 7,47 |
| ЦД.40.70.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 40х70 | ПВХ #0,5 мм | 10,9 | 10,13 | 9,27 | 8,18 |
| ЦД.50.40.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 50х40 | ПВХ #0,5 мм | 9 | 8,39 | 7,65 | 6,75 |
| ЦД.50.50.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 50х50 | ПВХ #0,5 мм | 10,19 | 9,47 | 8,66 | 7,64 |
| ЦД.50.60.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 50х60 | ПВХ #0,5 мм | 11,36 | 10,57 | 9,66 | 8,52 |
| ЦД.50.70.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 50х70 | ПВХ #0,5 мм | 12,55 | 11,67 | 10,67 | 9,41 |
| ЦД.50.80.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 50х80 | ПВХ #0,5 мм | 13,73 | 12,77 | 11,67 | 10,3 |
| ЦД.60.40.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 60х40 | ПВХ #0,5 мм | 9,96 | 9,26 | 8,47 | 7,47 |
| ЦД.60.50.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 60х50 | ПВХ #0,5 мм | 11,36 | 10,57 | 9,66 | 8,52 |
| ЦД.60.60.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 60х60 | ПВХ #0,5 мм | 12,78 | 11,89 | 10,86 | 9,59 |
| ЦД.60.70.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 60х70 | ПВХ #0,5 мм | 14,2 | 13,2 | 12,07 | 10,65 |
| ЦД.60.80.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 60х80 | ПВХ #0,5 мм | 15,6 | 14,52 | 13,26 | 11,7 |
| ЦД.60.90.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 60х90 | ПВХ #0,5 мм | 17,03 | 15,84 | 14,48 | 12,77 |
| ЦД.70.40.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 70х40 | ПВХ #0,5 мм | 10,89 | 10,13 | 9,26 | 8,17 |
| ЦД.70.50.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 70х50 | ПВХ #0,5 мм | 12,55 | 11,67 | 10,67 | 9,41 |
| ЦД.70.60.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 70х60 | ПВХ #0,5 мм | 14,2 | 13,2 | 12,07 | 10,65 |
| ЦД.70.70.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 70х70 | ПВХ #0,5 мм | 15,85 | 14,74 | 13,47 | 11,89 |
| ЦД.70.80.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 70х80 | ПВХ #0,5 мм | 17,5 | 16,28 | 14,88 | 13,13 |
| ЦД.70.90.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 70х90 | ПВХ #0,5 мм | 19,15 | 17,81 | 16,28 | 14,36 |
| ЦД.70.100.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 70х100 | ПВХ #0,5 мм | 20,8 | 19,34 | 17,68 | 15,6 |
| ЦД.80.60.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 80х60 | ПВХ #0,5 мм | 15,6 | 14,52 | 13,26 | 11,7 |
| ЦД.80.70.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 80х70 | ПВХ #0,5 мм | 17,5 | 16,28 | 14,88 | 13,13 |
| ЦД.80.80.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 80х80 | ПВХ #0,5 мм | 19,38 | 18,03 | 16,47 | 14,54 |
| ЦД.80.90.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 80х90 | ПВХ #0,5 мм | 21,27 | 19,78 | 18,08 | 15,95 |
| ЦД.80.100.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 80х100 | ПВХ #0,5 мм | 23,16 | 21,53 | 19,69 | 17,37 |
| ЦД.80.110.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 80х110 | ПВХ #0,5 мм | 25,05 | 23,3 | 21,3 | 18,79 |
| ЦД.80.120.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 80х120 | ПВХ #0,5 мм | 26,94 | 25,05 | 22,9 | 20,2 |
| ЦД.90.80.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 90х80 | ПВХ #0,5 мм | 21,27 | 19,78 | 18,08 | 15,95 |
| ЦД.90.90.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 90х90 | ПВХ #0,5 мм | 23,4 | 21,76 | 19,89 | 17,55 |
| ЦД.90.100.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 90х100 | ПВХ #0,5 мм | 25,52 | 23,73 | 21,7 | 19,14 |
| ЦД.100.60.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 100х60 | ПВХ #0,5 мм | 18,45 | 17,16 | 15,68 | 13,84 |
| ЦД.100.70.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 100х70 | ПВХ #0,5 мм | 20,8 | 19,34 | 17,68 | 15,6 |
| ЦД.100.80.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 100х80 | ПВХ #0,5 мм | 23,16 | 21,53 | 19,69 | 17,37 |
| ЦД.100.90.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 100х90 | ПВХ #0,5 мм | 25,52 | 23,73 | 21,7 | 19,14 |
| ЦД.100.100.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 100х100 | ПВХ #0,5 мм | 27,87 | 25,92 | 23,69 | 20,9 |
| ЦД.100.110.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 100х110 | ПВХ #0,5 мм | 27,49 | 25,6 | 23,4 | 20,6 |
| ЦД.100.110.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 100х110 | ПВХ #0,5 мм | 30,24 | 28,12 | 25,7 | 22,68 |
| ЦД.100.120.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 100х120 | ПВХ #0,5 мм | 32,59 | 30,31 | 27,7 | 24,44 |
| ЦД.120.100.НБ.0,5 | ЦД на бутылку 120х100 | ПВХ #0,5 мм | 37,4 | 34,78 | 31,79 | 28,05 |
| ЦД - вкладыш | ||||||
| ЦД.ХХ.ХХ.ВК.0,5 | Ценникодержатель-вкладыш (ВЫСОТАхШИРИНА). | |||||
![]() |
||||||
| Артикул | Название\Габарит | Материал | Розница | 7% | 15% | 25% |
| 1-4 | 5-19 | 20-49 | от 50 | |||
| ЦД.40.30.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 40х30 | ПВХ #0,5 мм | 4,42 | 4,1 | 3,8 | 3,3 |
| ЦД.40.40.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 40х40 | ПВХ #0,5 мм | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,6 |
| ЦД.40.50.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 40х50 | ПВХ #0,5 мм | 5,17 | 4,8 | 4,4 | 3,9 |
| ЦД.40.60.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 40х60 | ПВХ #0,5 мм | 5,54 | 5,2 | 4,7 | 4,2 |
| ЦД.40.70.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 40х70 | ПВХ #0,5 мм | 5,92 | 5,5 | 5 | 4,4 |
| ЦД.50.40.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 60х40 | ПВХ #0,5 мм | 5,17 | 4,8 | 4,4 | 3,9 |
| ЦД.50.50.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 50х50 | ПВХ #0,5 мм | 5,63 | 5,2 | 4,8 | 4,2 |
| ЦД.50.60.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 50х60 | ПВХ #0,5 мм | 6,09 | 5,7 | 5,2 | 4,6 |
| ЦД.50.70.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 50х70 | ПВХ #0,5 мм | 6,57 | 6,1 | 5,6 | 4,9 |
| ЦД.50.80.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 50х80 | ПВХ #0,5 мм | 7,03 | 6,5 | 6 | 5,3 |
| ЦД.60.40.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 60х40 | ПВХ #0,5 мм | 5,54 | 5,2 | 4,7 | 4,2 |
| ЦД.60.50.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 60х50 | ПВХ #0,5 мм | 6,09 | 5,7 | 5,2 | 4,6 |
| ЦД.60.60.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 60х60 | ПВХ #0,5 мм | 6,66 | 6,2 | 5,7 | 5 |
| ЦД.60.70.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 60х70 | ПВХ #0,5 мм | 7,22 | 6,7 | 6,1 | 5,4 |
| ЦД.60.80.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 60х80 | ПВХ #0,5 мм | 7,78 | 7,2 | 6,6 | 5,8 |
| ЦД.60.90.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 60х90 | ПВХ #0,5 мм | 8,34 | 7,8 | 7,1 | 6,3 |
| ЦД.70.40.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 70х40 | ПВХ #0,5 мм | 5,92 | 5,5 | 5 | 4,4 |
| ЦД.70.50.ВК.0,5 | ЦД - вкладыш 70х50 | ПВХ #0,5 мм | 6,57 | 6,1 | 5,6 | 4,9 |
