Стандартные изделия из металла
ВЗ - Вытяжные зонты из нержавеющей стали
ВЗ - Вытяжные зонты из нержавеющей стали
| Вытяжной зонт глубиной 900 мм | ||||||
| ВЗ.900.ХХХ.AISI 304 | Вытяжной зонт из нержавеющей стали AISI 304. Глубина 900 мм, длина 900-3000 мм. |
|||||
![]() |
||||||
| Артикул | Название\Габарит | Материал | Розница | 7% | 15% | 25% |
| 1-4 | 5-19 | 20-49 | от 50 | |||
| ВЗ.900.900.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х900 | AISI 304 | 16 541,53 | 15 383,62 | 14 060,3 | 12 406,15 |
| ВЗ.900.1000.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1000 | AISI 304 | 18 501,52 | 17 206,41 | 15 726,29 | 13 876,14 |
| ВЗ.900.1100.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1100 | AISI 304 | 20 461,51 | 19 029,2 | 17 392,28 | 15 346,13 |
| ВЗ.900.1200.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1200 | AISI 304 | 22 421,5 | 20 852 | 19 058,28 | 16 816,13 |
| ВЗ.900.1300.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1300 | AISI 304 | 24 381,49 | 22 674,79 | 20 724,27 | 18 286,12 |
| ВЗ.900.1400.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1400 | AISI 304 | 26 341,48 | 24 497,58 | 22 390,26 | 19 756,11 |
| ВЗ.900.1500.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1500 | AISI 304 | 28 301,47 | 26 320,37 | 24 056,25 | 21 226,1 |
| ВЗ.900.1600.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1600 | AISI 304 | 30 261,46 | 28 143,16 | 25 722,24 | 22 696,1 |
| ВЗ.900.1700.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1700 | AISI 304 | 32 221,45 | 29 965,95 | 27 388,23 | 24 166,09 |
| ВЗ.900.1800.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1800 | AISI 304 | 34 181,44 | 31 788,74 | 29 054,22 | 25 636,08 |
| ВЗ.900.1900.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х1900 | AISI 304 | 36 141,43 | 33 611,53 | 30 720,22 | 27 106,07 |
| ВЗ.900.2000.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2000 | AISI 304 | 38 1014,42 | 35 434,32 | 32 386,21 | 28 576,07 |
| ВЗ.900.2100.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2100 | AISI 304 | 40 061,41 | 37 257,12 | 34 052,2 | 30 046,06 |
| ВЗ.900.2200.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2200 | AISI 304 | 42 021,41 | 39 079,91 | 35 718,2 | 31 516,06 |
| ВЗ.900.2300.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2300 | AISI 304 | 43 981,4 | 40 902,7 | 37 384,19 | 32 986,05 |
| ВЗ.900.2400.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2400 | AISI 304 | 45 941,39 | 42 725,49 | 39 050,18 | 34 456,04 |
| ВЗ.900.2500.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2500 | AISI 304 | 47 901,38 | 44 548,28 | 40 716,17 | 35 926,04 |
| ВЗ.900.2600.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2600 | AISI 304 | 49 861,37 | 46 371,07 | 42 382,16 | 37 396,03 |
| ВЗ.900.2700.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2700 | AISI 304 | 51 821,36 | 48 193,86 | 44 048,16 | 38 866,02 |
| ВЗ.900.2800.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2800 | AISI 304 | 53 781,35 | 50 016,66 | 45 714,15 | 40 336,01 |
| ВЗ.900.2900.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х2900 | AISI 304 | 55 741,34 | 51 839,45 | 47 380,14 | 41 806,01 |
| ВЗ.900.3000.AISI 304 | Вытяжной зонт 900х3000 | AISI 304 | 57 701,33 | 53 662,24 | 49 046,13 | 43 276 |
| Вытяжной зонт глубиной 1100 мм | ||||||
| ВЗ.1100.ХХХХ.AISI 304 | Вытяжной зонт из нержавеющей стали AISI 304. Глубина 900 мм, длина 900-3000 мм. |
|||||
![]() |
||||||
| Артикул | Название\Габарит | Материал | Розница | 7% | 15% | 25% |
| 1-4 | 5-19 | 20-49 | от 50 | |||
| ВЗ.1100.900.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х900 | AISI 304 | 20 461,51 | 19 029,2 | 17 392,28 | 15 346,13 |
| ВЗ.1100.1000.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1000 | AISI 304 | 22 856,34 | 21 256,4 | 19 427,89 | 17 142,26 |
| ВЗ.1100.1100.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1100 | AISI 304 | 25 251,16 | 23 483,58 | 21 463,49 | 18 939,37 |
| ВЗ.1100.1200.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1200 | AISI 304 | 27 647,6 | 25 712,27 | 23 500,46 | 20 735,7 |
| ВЗ.1100.1300.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1300 | AISI 304 | 30 044,04 | 27 940,96 | 25 537,43 | 22 533,03 |
| ВЗ.1100.1400.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1400 | AISI 304 | 32 440,48 | 30 169,65 | 27 574,41 | 24 330,36 |
| ВЗ.1100.1500.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1500 | AISI 304 | 34 836,92 | 32 398,34 | 29 611,38 | 26 127,69 |
| ВЗ.1100.1600.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1600 | AISI 304 | 37 233,36 | 34 627,02 | 31 648,36 | 27 925,02 |
| ВЗ.1100.1700.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1700 | AISI 304 | 39 629,8 | 36 855,71 | 33 685,33 | 29 722,35 |
| ВЗ.1100.1800.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1800 | AISI 304 | 42 026,24 | 39 084,4 | 35 722,3 | 31 519,68 |
| ВЗ.1100.1900.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х1900 | AISI 304 | 44 422,68 | 41 313,09 | 37 759,28 | 33 317,01 |
| ВЗ.1100.2000.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2000 | AISI 304 | 46 819,11 | 43 541,77 | 39 796,24 | 35 114,33 |
| ВЗ.1100.2100.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2100 | AISI 304 | 49 215,55 | 45 770,46 | 41 833,22 | 36 911,66 |
| ВЗ.1100.2200.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2200 | AISI 304 | 51 611,99 | 47 999,15 | 43 870,19 | 38 708,99 |
| ВЗ.1100.2300.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2300 | AISI 304 | 54 008,43 | 50 227,84 | 45 907,17 | 40 506,32 |
| ВЗ.1100.2400.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2400 | AISI 304 | 56 404,87 | 52 456,53 | 47 944,14 | 42 303,65 |
| ВЗ.1100.2500.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2500 | AISI 304 | 58 008,43 | 53 947,84 | 49 307,17 | 43 506,32 |
| ВЗ.1100.2600.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2600 | AISI 304 | 61 197,75 | 56 913,91 | 52 018,09 | 45 898,31 |
| ВЗ.1100.2700.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2700 | AISI 304 | 63 594,19 | 59 142,6 | 54 055,06 | 47 695,64 |
| ВЗ.1100.2800.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2800 | AISI 304 | 66 182,28 | 61 549,52 | 56 254,94 | 49 636,71 |
| ВЗ.1100.2900.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х2900 | AISI 304 | 68 941,08 | 64 115,2 | 58 599,92 | 51 705,81 |
| ВЗ.1100.3000.AISI 304 | Вытяжной зонт 1100х3000 | AISI 304 | 71 743,37 | 66 721,33 | 60 981,86 | 53 807,53 |


