Расшифровка артикула, например: пк 04122
ПК 04 12 2
ПК - подставки под парфюмерно-косметическую продукцию порядковый номер под виду под какое количество продукции расчитано(кол-во ячеек, отверстий) толщина материала
Стеллаж с сплошными полками глубиной 300 мм
СТ.СП.300х600

Стеллаж с сплошными полками.

Глубина 300 мм, длина 600-1500 мм, высота 1800 мм.

Материал AISI 304.

Стеллаж с сплошными полками глубиной 300 мм
Артикул Название\Габарит Материал Розница 7% 15% 25%
1-4 5-19 20-49 от 50
СТ.СП.300.600.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х600 AISI 304 8 861 8 241 7 532 6 646
СТ.СП.300.700.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х700 AISI 304 9 251 8 603 7 863 6 938
СТ.СП.300.800.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х800 AISI 304 9 641 8 966 8 195 7 231
СТ.СП.300.900.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х900 AISI 304 10 001 9 301 8 501 7 501
СТ.СП.300.1000.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х1000 AISI 304 10 391 9 664 8 832 7 793
СТ.СП.300.1100.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х1100 AISI 304 10 751 9 998 9 138 8 063
СТ.СП.300.1200.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х1200 AISI 304 11 141 10 361 9 470 8 356
СТ.СП.300.1300.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х1300 AISI 304 11 501 10 696 9 776 8 626
СТ.СП.300.1400.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х1400 AISI 304 11 891 11 059 10 107 8 918
СТ.СП.300.1500.AISI 304 Стеллаж, спол. полки 300х1500 AISI 304 12 281 11 421 10 439 9 211
Кассовый бокс с транспортерной лентой
модель СИТИ Кассовый бокс с транспортерной лентой
Кассовый бокс с транспортерной лентой
Кассовый бокс без транспортерной ленты
Модель ОПТИМА Кассовый бокс без транспортерной ленты
Кассовый бокс без транспортерной ленты
Стол производственный пристенный с бортом и полкой профессиональный
СЛ.ПП.БП.ХХХхХХХх850.AISI 304

Стол производственный пристенный с бортом и полкой профессиональный.

Длина 600-2000 мм, глубина 600-800 мм, высота 850 мм.

Материал AISI 304.

Стол производственный пристенный с бортом и полкой профессиональный
Артикул Название\Габарит Материал Розница 7% 15% 25%
1-4 5-19 20-49 от 50
СЛ.ПП.БП.600х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 600х600х850 AISI 304 7 233,8 6 727,43 6 148,73 5 425,35
СЛ.ПП.БП.700х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 700х600х850 AISI 304 7 712,75 7 172,86 6 555,84 5 784,56
СЛ.ПП.БП.800х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 800х600х850 AISI 304 8 191,7 7 618,28 6 962,95 6 143,78
СЛ.ПП.БП.900х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 900х600х850 AISI 304 8 670,66 8 063,71 7 370,06 6 503
СЛ.ПП.БП.1000х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1000х600х850 AISI 304 9 149,61 8 509,14 7 777,17 6 862,21
СЛ.ПП.БП.1100х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1100х600х850 AISI 304 9 748,3 9 065,92 8 286,06 7 311,23
СЛ.ПП.БП.1200х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1200х600х850 AISI 304 10 227,26 9 511,35 8 693,17 7 670,45
СЛ.ПП.БП.1300х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1300х600х850 AISI 304 10 706,21 9 956,78 9 100,28 8 029,66
СЛ.ПП.БП.1400х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1400х600х850 AISI 304 11 185,17 10 402,21 9 507,39 8 388,88
СЛ.ПП.БП.1500х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1500х600х850 AISI 304 11 664,12 10 847,63 9 914,65 8 748,09
СЛ.ПП.БП.1600х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1600х600х850 AISI 304 12 238,86 11 382,14 10 403,03 9 179,15
СЛ.ПП.БП.1700х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1700х600х850 AISI 304 12 717,82 11 827,57 10 810,15 9 538,37
СЛ.ПП.БП.1800х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1800х600х850 AISI 304 13 196,77 12 273 11 217,25 9 897,58
СЛ.ПП.БП.1900х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1900х600х850 AISI 304 13 699,67 12 740,69 11 644,72 10 274,75
СЛ.ПП.БП.2000х600х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 2000х600х850 AISI 304 14 178,63 13 186,13 12 051,84 10 633,97
СЛ.ПП.БП.600х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 600х700х850 AISI 304 7 736,7 7 195,13 6 576,2 5 802,53
СЛ.ПП.БП.700х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 700х700х850 AISI 304 8 263,55 7 685,1 7 024,02 6 197,66
СЛ.ПП.БП.800х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 800х700х850 AISI 304 8 814,34 8 197,34 7 4992,19 6 610,76
СЛ.ПП.БП.900х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 900х700х850 AISI 304 9 365,14 8 709,58 7 960,37 7 023,86
СЛ.ПП.БП.1000х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1000х700х850 AISI 304 9 891,99 9 199,55 8 408,19 7 418,99
СЛ.ПП.БП.1100х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1100х700х850 AISI 304 10 538,58 9 800,88 8 957,79 7 903,94
СЛ.ПП.БП.1200х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1200х700х850 AISI 304 11 089,38 10 313,12 9 425,97 8 317,04
СЛ.ПП.БП.1300х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1300х700х850 AISI 304 11 616,22 10 803,08 9 873,79 8 712,17
СЛ.ПП.БП.1400х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1400х700х850 AISI 304 12 167,02 11 315,33 10 341,97 9 125,27
СЛ.ПП.БП.1500х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1500х700х850 AISI 304 12 717,82 11 827,57 10 810,15 9 538,37
СЛ.ПП.БП.1600х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1600х700х850 AISI 304 13 340,46 12 406,63 11 339,39 10 005,35
СЛ.ПП.БП.1700х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1700х700х850 AISI 304 13 891,26 12 918,87 11 87,57 10 418,45
СЛ.ПП.БП.1800х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1800х700х850 AISI 304 14 442 13 431,06 12 275,7 10 931,5
СЛ.ПП.БП.1900х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1900х700х850 AISI 304 14 968,9 13 921,08 12 723,57 11 226,68
СЛ.ПП.БП.2000х700х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 2000х700х850 AISI 304 15 519,7 14 433,32 13 191,75 11 639,78
СЛ.ПП.БП.600х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 600х800х850 AISI 304 8 125,65 7 640,55 6 983,3 6 161,74
СЛ.ПП.БП.700х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 700х800х850 AISI 304 8 814,34 8 197,34 7 492,19 6 610,76
СЛ.ПП.БП.800х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 800х800х850 AISI 304 9 436,98 8 776,39 8 021,43 7 077,74
СЛ.ПП.БП.900х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 900х800х850 AISI 304 10 035,68 9 333,18 8 530,33 7 526,76
СЛ.ПП.БП.1000х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1000х800х850 AISI 304 10 634,37 9 889,96 9 039,21 7 975,78
СЛ.ПП.БП.1100х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1100х800х850 AISI 304 11 328,85 10 535,83 9 629,52 8 496,64
СЛ.ПП.БП.1200х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1200х800х850 AISI 304 11 927,54 11 092,61 10 138,41 8 945,56
СЛ.ПП.БП.1300х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1300х800х850 AISI 304 12 550,18 11 671,67 10 667,65 9 412,64
СЛ.ПП.БП.1400х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1400х800х850 AISI 304 13 148,88 12 228,46 11 176,55 9 861,66
СЛ.ПП.БП.1500х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1500х800х850 AISI 304 13 747,57 12 785,24 11 685,43 10 310,68
СЛ.ПП.БП.1600х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1600х800х850 AISI 304 14 442,05 13 431,11 12 275,74 10 831,54
СЛ.ПП.БП.1700х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1700х800х850 AISI 304 15 064,69 14 010,16 12 804,99 11 298,52
СЛ.ПП.БП.1800х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1800х800х850 AISI 304 15 663,38 14 566,94 13 313,87 11 747,54
СЛ.ПП.БП.1900х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 1900х800х850 AISI 304 16 262,08 15 123,73 13 822,77 12 196,56
СЛ.ПП.БП.2000х800х850.AISI 304 Стол производ. пристен.,борт и полка 2000х800х850 AISI 304 16 860,77 15 680,52 14 331,65 12 645,58
Стол производственный пристенный с бортом и полкой эконом
СЛ.ПЭ.БП.ХХХхХХХх850.нерж./черн.металл

Стол производственный пристенный с бортом и полкой эконом.

Длина 600-2000 мм, глубина 600-800 мм, высота 850 мм.

Материал столешницы на ДСП - нержавеющая сталь, каркаса -  черный металл.

По умолчанию каркас окрашен порошковой серой эмалью. На заказ любой цвет по RAL.

Стол производственный пристенный с бортом и полкой эконом
Артикул Название\Габарит Материал Розница 7% 15% 25%
1-4 5-19 20-49 от 50
СЛ.ПЭ.БП.600х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 600х600х850 нерж./черн.металл 4 557,29 4 238,28 3 873,7 3 417,97
СЛ.ПЭ.БП.700х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 700х600х850 нерж./черн.металл 4 859,03 4 518,9 4 130,18 3 644,27
СЛ.ПЭ.БП.800х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 800х600х850 нерж./черн.металл 5 160,77 4 799,52 4 386,66 3 870,58
СЛ.ПЭ.БП.900х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 900х600х850 нерж./черн.металл 5 462,52 5 080,14 4 643,14 4 096,89
СЛ.ПЭ.БП.1000х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1000х600х850 нерж./черн.металл 5 764,25 5 360,76 4 899,62 4 323,19
СЛ.ПЭ.БП.1100х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1100х600х850 нерж./черн.металл 6 141,43 5 711,53 5 220,21 4 606,07
СЛ.ПЭ.БП.1200х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1200х600х850 нерж./черн.металл 6 443,17 5 992,15 5 476,7 4 832,38
СЛ.ПЭ.БП.1300х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1300х600х850 нерж./черн.металл 6 744,91 6 272,77 5 733,18 5 058,68
СЛ.ПЭ.БП.1400х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1400х600х850 нерж./черн.металл 7 046,66 6 553,39 5 989,66 5 284,99
СЛ.ПЭ.БП.1500х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1500х600х850 нерж./черн.металл 7 348,4 6 834,01 6 246,14 5 511,3
СЛ.ПЭ.БП.1600х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1600х600х850 нерж./черн.металл 7 710,48 7 170,75 6 553,91 5 782,86
СЛ.ПЭ.БП.1700х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1700х600х850 нерж./черн.металл 8 012,23 7 451,37 6 810,39 6 009,17
СЛ.ПЭ.БП.1800х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1800х600х850 нерж./черн.металл 8 313,97 7 731,99 7 066,87 6 235,47
СЛ.ПЭ.БП.1900х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1900х600х850 нерж./черн.металл 8 630,79 8 026,64 7 336,17 6 473,09
СЛ.ПЭ.БП.2000х600х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 2000х600х850 нерж./черн.металл 8 932,54 8 307,26 7 592,66 6 699,4
СЛ.ПЭ.БП.600х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 600х700х850 нерж./черн.металл 4 874,12 4 532,93 4 143 3 655,59
СЛ.ПЭ.БП.700х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 700х700х850 нерж./черн.металл 5 206,04 4 841,61 4 425,13 3 904,53
СЛ.ПЭ.БП.800х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 800х700х850 нерж./черн.металл 5 553,03 5 164,32 4 720,08 4 164,78
СЛ.ПЭ.БП.900х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 900х700х850 нерж./черн.металл 5 900,04 5 487,04 5 015,03 4 425,03
СЛ.ПЭ.БП.1000х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1000х700х850 нерж./черн.металл 6 231,95 5 795,72 5 297,16 4 673,97
СЛ.ПЭ.БП.1100х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1100х700х850 нерж./черн.металл 6 639,31 6 174,55 5 643,41 4 979,48
СЛ.ПЭ.БП.1200х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1200х700х850 нерж./черн.металл 6 986,31 6 497,27 5 938,36 5 239,73
СЛ.ПЭ.БП.1300х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1300х700х850 нерж./черн.металл 7 318,22 6 805,94 6 220,49 5 488,66
СЛ.ПЭ.БП.1400х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1400х700х850 нерж./черн.металл 7 665,22 7 128,66 6 515,44 5 748,92
СЛ.ПЭ.БП.1500х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1500х700х850 нерж./черн.металл 8 012,23 7 451,37 6 810,39 6 009,17
СЛ.ПЭ.БП.1600х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1600х700х850 нерж./черн.металл 8 404,49 7 816,18 7 143,82 6 303,37
СЛ.ПЭ.БП.1700х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1700х700х850 нерж./черн.металл 8 751,49 8 138,89 7 438,77 6 563,62
СЛ.ПЭ.БП.1800х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1800х700х850 нерж./черн.металл 9 098,46 8 461,57 7 733,69 6 823,85
СЛ.ПЭ.БП.1900х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1900х700х850 нерж./черн.металл 9 430,41 8 770,28 8 015,85 7 072,81
СЛ.ПЭ.БП.2000х700х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 2000х700х850 нерж./черн.металл 9 777,41 9 092,99 8 310,8 7 333,06
СЛ.ПЭ.БП.600х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 600х800х850 нерж./черн.металл 5 175,86 4 813,55 4 399,48 3 881,89
СЛ.ПЭ.БП.700х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 700х800х850 нерж./черн.металл 5 553,03 5 164,32 4 720,08 4 164,78
СЛ.ПЭ.БП.800х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 800х800х850 нерж./черн.металл 5 945,3 5 529,13 5 053,5 4 458,97
СЛ.ПЭ.БП.900х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 900х800х850 нерж./черн.металл 6 322,48 5 879,9 5 374,11 4 741,86
СЛ.ПЭ.БП.1000х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1000х800х850 нерж./черн.металл 6 699,65 6 230,68 5 694,71 5 024,74
СЛ.ПЭ.БП.1100х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1100х800х850 нерж./черн.металл 7 137,18 6 637,57 6 066,6 5 352,88
СЛ.ПЭ.БП.1200х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1200х800х850 нерж./черн.металл 7 514,35 6 988,35 6 387,2 5 635,76
СЛ.ПЭ.БП.1300х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1300х800х850 нерж./черн.металл 7 906,61 7 353,15 6 720,62 5 929,96
СЛ.ПЭ.БП.1400х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1400х800х850 нерж./черн.металл 8 283,79 7 703,93 7 041,23 6 212,85
СЛ.ПЭ.БП.1500х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1500х800х850 нерж./черн.металл 8 660,97 8 054,7 7 361,82 6 495,73
СЛ.ПЭ.БП.1600х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1600х800х850 нерж./черн.металл 9 098,49 8 461,6 7 733,72 6 823,87
СЛ.ПЭ.БП.1700х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1700х800х850 нерж./черн.металл 9 490,75 8 826,4 8 067,14 7 118,07
СЛ.ПЭ.БП.1800х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1800х800х850 нерж./черн.металл 9 867,93 9 117,17 8 387,74 7 400,95
СЛ.ПЭ.БП.1900х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 1900х800х850 нерж./черн.металл 10 245,11 9 527,95 8 708,34 7 683,83
СЛ.ПЭ.БП.2000х800х850.нерж./черн.металл Стол производ. пристен.,борт и полка 2000х800х850 нерж./черн.металл 10 622,29 9 878,73 9 028,94 7 966,71
Стол анатомический
СЛ.А Стол анатомический медицинского назначения. выполнен из нержаеющей стали AISI 316 L (столешница), каркас из нержаеющей стали AISI 304. Поверхность полирована до глянца (опционально- может быть матированной). Каркас усилен дополнительными ребрами жесткости, на каждой ноге имеется компенсатор для придания дополнительного уклона и\\\\или выравнивания на поверхности пола. Габариты д\\\\ш\\\\в 2500*760*850
Стол анатомический
Витрина для конфет и сладостей пристенная составная
В.Н. 06000

Витрина для конфет и сладостей пристенная составная. Витрина состоит из блоков по 27 ячеек-контейнеров, в нижней части расположены вместительные ящики на удобном механизме плавного открывания. Все контейнеры снабжены защитными профилями от несанкционированного открытия в вечернее и ночное время. Для привлечения внимания в стойки вмонтированы светодиодные линейки. По желанию клиента можем устанавливать световой рекламный фриз, и боковые короба. В комплект рекомендуется дополнительно заказывать стойку для кассового аппарата.

Витрина для конфет и сладостей пристенная составная