РОССИЙКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
тел. 8 (800) 700-79-45
Звонок по России бесплатный
СПб 8 (812) 331-08-55

ЦД на скотче


Ценникодержатель на усиленном прозрачном скотче.

Цвет прозрачный.

Идеален для ограниченного пространства. Крепится с помощью самоклеющейся ленты.

 

(высота × ширина) 

Артикул Название\Габарит Материал Розница 7% 15% 25%
1-4 5-19 20-49 от 50
ЦД.40.30.НС.0,5 ЦД на скотче 40×30 ПВХ #0,5 мм 5,6 5,2 4,8 4,2
ЦД.40.40.НС.0,5 ЦД на скотче 40×40 ПВХ #0,5 мм 6,3 5,9 5,4 4,7
ЦД.40.50.НС.0,5 ЦД на скотче 40×50 ПВХ #0,5 мм 6,9 6,4 5,9 5,2
ЦД.40.60.НС.0,5 ЦД на скотче 40×60 ПВХ #0,5 мм 7,6 7,1 6,5 5,7
ЦД.40.70.НС.0,5 ЦД на скотче 40×70 ПВХ #0,5 мм 8,2 7,6 7,0 6,2
ЦД.50.40.НС.0,5 ЦД на скотче 50×40 ПВХ #0,5 мм 6,8 6,3 5,8 5,1
ЦД.50.50.НС.0,5 ЦД на скотче 50×50 ПВХ #0,5 мм 7,6 7,1 6,5 5,7
ЦД.50.60.НС.0,5 ЦД на скотче 50×60 ПВХ #0,5 мм 8,4 7,8 7,1 6,3
ЦД.50.70.НС.0,5 ЦД на скотче 50×70 ПВХ #0,5 мм 9,2 8,6 7,8 6,9
ЦД.50.80.НС.0,5 ЦД на скотче 50×80 ПВХ #0,5 мм 10 9,3 8,5 7,5
ЦД.60.40.НС.0,5 ЦД на скотче 60×40 ПВХ #0,5 мм 7,3 6,8 6,2 5,5
ЦД.60.50.НС.0,5 ЦД на скотче 60×50 ПВХ #0,5 мм 8,3 7,7 7,1 6,2
ЦД.60.60.НС.0,5 ЦД на скотче 60×60 ПВХ #0,5 мм 9,2 8,6 7,2 6,9
ЦД.60.70.НС.0,5 ЦД на скотче 60×70 ПВХ #0,5 мм 10,1 9,4 8,6 7,6
ЦД.60.80.НС.0,5 ЦД на скотче 60×80 ПВХ #0,5 мм 11,1 10,3 9,4 8,3
ЦД.60.90.НС.0,5 ЦД на скотче 60×90 ПВХ #0,5 мм 12 11,2 10,2 9,0
ЦД.70.40.НС.0,5 ЦД на скотче 70×40 ПВХ #0,5 мм 7,9 7,3 6,7 5,9
ЦД.70.50.НС.0,5 ЦД на скотче 70×50 ПВХ #0,5 мм 9 8,4 7,7 6,8
ЦД.70.60.НС.0,5 ЦД на скотче 70×60 ПВХ #0,5 мм 10 9,3 8,5 7,5
ЦД.70.70.НС.0,5 ЦД на скотче 70×70 ПВХ #0,5 мм 11,1 10,3 9,4 8,3
ЦД.70.80.НС.0,5 ЦД на скотче 70×80 ПВХ #0,5 мм 12,2 11,3 10,4 9,2
ЦД.70.90.НС.0,5 ЦД на скотче 70×90 ПВХ #0,5 мм 13,2 12,3 11,2 9,9
ЦД.70.100.НС.0,5 ЦД на скотче 70×100 ПВХ #0,5 мм 14,3 13,3 12,2 10,7
ЦД.80.60.НС.0,5 ЦД на скотче 80×60 ПВХ #0,5 мм 10,8 10,0 9,2 8,1
ЦД.80.70.НС.0,5 ЦД на скотче 80×70 ПВХ #0,5 мм 12 11,2 10,2 9,0
ЦД.80.80.НС.0,5 ЦД на скотче 80×80 ПВХ #0,5 мм 13,2 12,3 11,2 9,9
ЦД.80.90.НС.0,5 ЦД на скотче 80×90 ПВХ #0,5 мм 14,4 13,4 12,2 10,8
ЦД.80.100.НС.0,5 ЦД на скотче 80×100 ПВХ #0,5 мм 15,7 14,6 13,3 11,8
ЦД.80.110.НС.0,5 ЦД на скотче 80×110 ПВХ #0,5 мм 16,9 15,7 14,4 12,7
ЦД.80.120.НС.0,5 ЦД на скотче 80×120 ПВХ #0,5 мм 18,1 16,8 15,4 13,6
ЦД.90.80.НС.0,5 ЦД на скотче 90×80 ПВХ #0,5 мм 14,3 13,3 12,2 10,7
ЦД.90.90.НС.0,5 ЦД на скотче 90×90 ПВХ #0,5 мм 15,7 14,6 13,3 11,8
ЦД.90.100.НС.0,5 ЦД на скотче 90×100 ПВХ #0,5 мм 17 15,8 14,5 12,8
ЦД.100.60.НС.0,5 ЦД на скотче 100×60 ПВХ #0,5 мм 12,5 11,6 10,6 9,4
ЦД.100.70.НС.0,5 ЦД на скотче 100×70 ПВХ #0,5 мм 13,9 12,9 11,8 10,4
ЦД.100.80.НС.0,5 ЦД на скотче 100×80 ПВХ #0,5 мм 15,4 14,3 13,1 11,6
ЦД.100.90.НС.0,5 ЦД на скотче 100×90 ПВХ #0,5 мм 16,9 15,7 14,4 12,7
ЦД.100.100.НС.0,5 ЦД на скотче 100×100 ПВХ #0,5 мм 18,4 17,1 15,6 13,8
ЦД.100.110.НС.0,5 ЦД на скотче 100×110 ПВХ #0,5 мм 19,8 18,4 16,8 14,9
ЦД.100.120.НС.0,5 ЦД на скотче 100×120 ПВХ #0,5 мм 21,3 19,8 18,1 16,0
ЦД.120.100.НС.0,5 ЦД на скотче 120×100 ПВХ #0,5 мм 23,6 21,9 20,1 17,7
                       Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Ваше имя  Ваш телефон   Ваш email   
Ваш вопрос:

Заказать обратный звонок

Ваше имя:

Номер телефона:

Тема вопроса:

Введите числа с картинки: