РОССИЙКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
тел. 8 (800) 700-79-45
Звонок по России бесплатный
СПб 8 (812) 331-08-55

ЦД на бутылку


Ценникодержатель на бутылку.

Цвет прозрачный.

Диаметр отверстия 35 мм.

 

(высота × ширина) 

Артикул Название\Габарит Материал Розница 7% 15% 25%
1-4 5-19 20-49 от 50
ЦД.40.50.НБ.0,5 ЦД на бутылку 40×50 ПВХ #0,5 мм 9,8 9,1 8,3 7,4
ЦД.40.60.НБ.0,5 ЦД на бутылку 40×60 ПВХ #0,5 мм 10,9 10,1 9,3 8,2
ЦД.40.70.НБ.0,5 ЦД на бутылку 40×70 ПВХ #0,5 мм 11,9 11,1 10,1 8,9
ЦД.50.40.НБ.0,5 ЦД на бутылку 50×40 ПВХ #0,5 мм 9,8 9,1 8,3 7,4
ЦД.50.50.НБ.0,5 ЦД на бутылку 50×50 ПВХ #0,5 мм 11,1 10,3 9,4 8,3
ЦД.50.60.НБ.0,5 ЦД на бутылку 50×60 ПВХ #0,5 мм 12,4 11,5 10,5 9,3
ЦД.50.70.НБ.0,5 ЦД на бутылку 50×70 ПВХ #0,5 мм 13,7 12,7 11,6 10,3
ЦД.50.80.НБ.0,5 ЦД на бутылку 50×80 ПВХ #0,5 мм 15 14,0 12,8 11,3
ЦД.60.40.НБ.0,5 ЦД на бутылку 60×40 ПВХ #0,5 мм 10,9 10,1 9,3 8,2
ЦД.60.50.НБ.0,5 ЦД на бутылку 60×50 ПВХ #0,5 мм 12,4 11,5 10,5 9,3
ЦД.60.60.НБ.0,5 ЦД на бутылку 60×60 ПВХ #0,5 мм 13,9 12,9 11,8 10,4
ЦД.60.70.НБ.0,5 ЦД на бутылку 60×70 ПВХ #0,5 мм 15,5 14,4 13,2 11,6
ЦД.60.80.НБ.0,5 ЦД на бутылку 60×80 ПВХ #0,5 мм 17 15,8 14,5 12,8
ЦД.60.90.НБ.0,5 ЦД на бутылку 60×90 ПВХ #0,5 мм 18,6 17,3 15,8 14,0
ЦД.70.40.НБ.0,5 ЦД на бутылку 70×40 ПВХ #0,5 мм 11,9 11,1 10,1 8,9
ЦД.70.50.НБ.0,5 ЦД на бутылку 70×50 ПВХ #0,5 мм 13,7 12,7 11,6 10,3
ЦД.70.60.НБ.0,5 ЦД на бутылку 70×60 ПВХ #0,5 мм 15,5 14,4 13,2 11,6
ЦД.70.70.НБ.0,5 ЦД на бутылку 70×70 ПВХ #0,5 мм 17,3 16,1 14,7 13,0
ЦД.70.80.НБ.0,5 ЦД на бутылку 70×80 ПВХ #0,5 мм 19,1 17,8 16,2 14,3
ЦД.70.90.НБ.0,5 ЦД на бутылку 70×90 ПВХ #0,5 мм 20,9 19,4 17,8 15,7
ЦД.70.100.НБ.0,5 ЦД на бутылку 70×100 ПВХ #0,5 мм 22,7 21,1 19,3 17,0
ЦД.80.60.НБ.0,5 ЦД на бутылку 80×60 ПВХ #0,5 мм 17 15,8 14,5 12,8
ЦД.80.70.НБ.0,5 ЦД на бутылку 80×70 ПВХ #0,5 мм 19,1 17,8 16,2 14,3
ЦД.80.80.НБ.0,5 ЦД на бутылку 80×80 ПВХ #0,5 мм 21,1 19,6 17,9 15,8
ЦД.80.90.НБ.0,5 ЦД на бутылку 80×90 ПВХ #0,5 мм 23,2 21,6 19,7 17,4
ЦД.80.100.НБ.0,5 ЦД на бутылку 80×100 ПВХ #0,5 мм 25,3 23,5 21,5 19,0
ЦД.80.110.НБ.0,5 ЦД на бутылку 80×110 ПВХ #0,5 мм 27,3 25,4 23,2 20,5
ЦД.80.120.НБ.0,5 ЦД на бутылку 80×120 ПВХ #0,5 мм 29,4 27,3 25,0 22,1
ЦД.90.80.НБ.0,5 ЦД на бутылку 90×80 ПВХ #0,5 мм 23,2 21,6 19,7 17,4
ЦД.90.90.НБ.0,5 ЦД на бутылку 90×90 ПВХ #0,5 мм 25,5 23,7 21,7 19,1
ЦД.90.100.НБ.0,5 ЦД на бутылку 90×100 ПВХ #0,5 мм 27,8 25,9 23,6 20,9
ЦД.100.60.НБ.0,5 ЦД на бутылку 100×60 ПВХ #0,5 мм 20,1 18,7 17,1 15,1
ЦД.100.70.НБ.0,5 ЦД на бутылку 100×70 ПВХ #0,5 мм 22,7 21,1 19,3 17,0
ЦД.100.80.НБ.0,5 ЦД на бутылку 100×80 ПВХ #0,5 мм 25,3 23,5 21,5 19,0
ЦД.100.90.НБ.0,5 ЦД на бутылку 100×90 ПВХ #0,5 мм 27,8 25,9 23,6 20,9
ЦД.100.100.НБ.0,5 ЦД на бутылку 100×100 ПВХ #0,5 мм 30,4 28,3 25,8 22,8
ЦД.100.110.НБ.0,5 ЦД на бутылку 100×110 ПВХ #0,5 мм 33 30,7 28,1 24,8
ЦД.100.120.НБ.0,5 ЦД на бутылку 100×120 ПВХ #0,5 мм 35,6 33,1 30,3 26,7
ЦД.120.100.НБ.0,5 ЦД на бутылку 120×100 ПВХ #0,5 мм 40,8 37,9 34,7 30,6
                       Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Ваше имя  Ваш телефон   Ваш email   
Ваш вопрос:

Заказать обратный звонок

Ваше имя:

Номер телефона:

Тема вопроса:

Введите числа с картинки: